Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
22 | 55 |
|
|
22 | 39 |
|
|
22 | 37 |
|
|
22 | 36 |
|
|
22 | 33 |
|
|
22 | 33 |
|
|
22 | 29 |
|
|
22 | 28 |
|
|
22 | 28 |
|
|
22 | 19 |
|
|
22 | 19 |
|
|
22 | 15 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
22 | 52 |
|
|
22 | 50 |
|
|
22 | 46 |
|
|
22 | 37 |
|
|
22 | 36 |
|
|
22 | 32 |
|
|
22 | 31 |
|
|
22 | 29 |
|
|
22 | 27 |
|
|
22 | 27 |
|
|
22 | 15 |
|
|
22 | 1 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
9 | 4 |
|
|
3 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 4 |
|
|
4 | 7 |
|
|
1 | 0 |
|
|
8 | 22 |
|
|
3 | 6 |
|
|
1 | 1 |
|
|
1 | 3 |
|
|
5 | 9 |
|
|
4 | 3 |
|
|
2 | 6 |
|
|
4 | 5 |
|
|
7 | 13 |
|
|
1 | 3 |
|
|
1 | 3 |
|
|
3 | 6 |
|
|
9 | 10 |
|
|
1 | 3 |
|
|
1 | 3 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
3 | 9 |
|
|
5 | 7 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
2 | 1 |
|
|
1 | 1 |
|
|
0 | 0 |
|
|
5 | 13 |
|
|
8 | 11 |
|
|
2 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
5 | 7 |
|
|
3 | 2 |
|
|
4 | 9 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 1 |
|
|
2 | 4 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 4 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
2 | 1 |
|
|
3 | 0 |
|
|
5 | 9 |
|
|
3 | 1 |
|
|
0 | 0 |
|
|
2 | 1 |
|
|
1 | 3 |
|
|
6 | 7 |
|
|
1 | 3 |
|
|
1 | 1 |
|
|
1 | 1 |
|
|
1 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
3 | 4 |
|
|
1 | 1 |
|
|
7 | 11 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
3 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
3 | 4 |
|
|
0 | 0 |
|
|
5 | 5 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 3 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
2 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
8 | 17 |
|
|
1 | 3 |
|
|
6 | 13 |
|
|
1 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
9 | 8 |
|
|
1 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
5 | 15 |
|
|
1 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
3 | 6 |
|
|
1 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
2 | 1 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 3 |
|
|
2 | 6 |
|
|
1 | 1 |
|
|
1 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
4 | 10 |
|
|
1 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
2 | 1 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
0 | 0 |
|
|
3 | 3 |
|
|
3 | 6 |
|
|
2 | 1 |
|
|
5 | 2 |
|
|
1 | 0 |
|
|
6 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
8 | 4 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
22 | 66 |
|
|
22 | 51 |
|
|
22 | 42 |
|
|
22 | 41 |
|
|
22 | 41 |
|
|
22 | 28 |
|
|
22 | 27 |
|
|
22 | 25 |
|
|
22 | 23 |
|
|
22 | 23 |
|
|
22 | 11 |
|
|
22 | 2 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
12 | 33 |
|
|
12 | 30 |
|
|
12 | 20 |
|
|
12 | 19 |
|
|
12 | 8 |
|
|
12 | 7 |
|
|
12 | 6 |
|
|
0 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
14 | 32 |
|
|
14 | 24 |
|
|
14 | 22 |
|
|
14 | 18 |
|
|
11 | 17 |
|
|
14 | 16 |
|
|
13 | 12 |
|
|
12 | 10 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
Runnåkra förbereds för vinter och kommande säsong
20 okt
Följ med & stötta damlaget i kvalet till div 2!
19 okt
24 mar, 13:06 0 kommentarer
Egnahems BK får en motståndare mindre i årets division 3-fotboll.
På måndagen drog sig Syrianska FK Lidköping ur serien.
Det är mycket ovanligt att lag på en så hög nivå som division 3 herrar drar sig ur serien, i alla...
|
Fre 20/11
17:00-23:59 |
LedarAW med respektive 2026
IKHP |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies