Välkommen till Egnahems BK:s seniorlag för herrar.
Ett gäng med kompisar som gillar att träffas och spela fotboll.
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Assyriska IK | 22 | 52 |
2. Ekhagens IF | 22 | 50 |
3. Egnahems BK | 22 | 46 |
4. Sävsjö FF | 22 | 37 |
5. Hvetlanda GIF | 22 | 36 |
6. Tranås FF | 22 | 32 |
7. Aneby SK | 22 | 31 |
8. Gullringens GOIF | 22 | 29 |
9. Malmbäcks IF | 22 | 27 |
10. Tenhults IF | 22 | 27 |
11. Stensjöns IF | 22 | 15 |
12. Ölmstads IS | 22 | 1 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. IF Sylvia (2) | 0 | 0 |
2. Motala AIF FK (2) | 1 | 0 |
3. Tenhults IF (4) | 9 | 4 |
4. Mjölby AI FF (2) | 3 | 0 |
5. Smedby AIS (2) | 1 | 0 |
6. Tidaholms GoIF (3) | 2 | 4 |
7. Husqvarna FF (2) | 4 | 7 |
8. Jönköpings Södra IF | 1 | 0 |
9. IK Tord (2) | 8 | 22 |
10. Bredaryd Lanna IK (4) | 3 | 6 |
11. Lidköpings FK (2) | 1 | 1 |
12. Norrby IF (1) | 1 | 3 |
13. Bankeryds SK (4) | 5 | 9 |
14. Habo IF (5) | 4 | 3 |
15. Malmbäcks IF (4) | 2 | 6 |
16. Aneby SK (4) | 4 | 5 |
17. Hovslätts IK (4) | 7 | 13 |
18. IFK Mariestad (3) | 1 | 3 |
19. Frövi IK (4) | 1 | 3 |
20. Jönköpings Södra IF (P19) | 3 | 6 |
21. IF Hallby FK (4) | 9 | 10 |
22. Styrsö BK | 1 | 3 |
23. Torstorps IF (4) | 1 | 3 |
24. Solberga GoIF (5) | 0 | 0 |
25. Reftele GoIF (5) | 0 | 0 |
26. Torpa FF (6) | 3 | 9 |
27. Waggeryds IK (3) | 5 | 7 |
28. Mariebo IK (B) | 0 | 0 |
29. Jönköpings Södra IF (P16) | 1 | 3 |
30. Habo IF (P18) | 2 | 1 |
31. Kärda IF (5) | 1 | 1 |
32. Vrigstads IF (5) | 0 | 0 |
33. Jönköpings BK (3) | 5 | 13 |
34. Råslätts SK (4) | 8 | 11 |
35. Norrahammars GIS (5) | 2 | 0 |
36. Kånna IF (6) | 0 | 0 |
37. Bottnaryds IF (6) | 0 | 0 |
38. Västboås GoIF (4) | 1 | 3 |
39. Mariebo IK (5) | 5 | 7 |
40. Skillingaryds IS (5) | 3 | 2 |
41. Egnahems BK (4) | 4 | 9 |
42. Gnosjö IF (4) | 1 | 0 |
43. IFK Värnamo (P19) | 1 | 1 |
44. Sävsjö FF (4) | 2 | 4 |
45. Stensjöns IF (4) | 2 | 3 |
46. Norrahammars IK (5) | 2 | 4 |
47. Norrahammars IK (B) | 0 | 0 |
48. Hooks IF (5) | 0 | 0 |
49. Barnarps IF (6) | 0 | 0 |
50. Norrahammars IK/Månsarps IF (P18) | 1 | 3 |
51. Ölmstads IS (B) | 2 | 1 |
52. Månsarps IF (6) | 3 | 0 |
53. Råslätts SK (P18) | 5 | 9 |
54. Värnamo S:a FF (4) | 3 | 1 |
55. Forserums IF (6) | 0 | 0 |
56. Habo IF (U) | 2 | 1 |
57. Sommens AIF (J18) | 1 | 3 |
58. Ölmstads IS (4) | 6 | 7 |
59. Jönköpings Södra IF (P17) | 1 | 3 |
60. Ljungby IF junior | 1 | 1 |
61. Örserums IK (5) | 1 | 1 |
62. Örserums IK | 1 | 3 |
63. Östers IF U14 | 1 | 0 |
64. Torpa FF (B) | 0 | 0 |
65. Mariebo IK (P18) | 3 | 4 |
66. Bälaryds IK (5) | 1 | 1 |
67. Ekhagens IF (4) | 7 | 11 |
68. Jönköpings BK (B) | 0 | 0 |
69. BK Ljungsbro (2) | 1 | 0 |
70. Mantorps FF (J18) | 1 | 0 |
71. Borensbergs IF FK A-lag | 1 | 0 |
72. Hemgårdarnas BK (3) | 0 | 0 |
73. Månsarps IF (B) | 0 | 0 |
74. Dalstorps IF (3) | 0 | 0 |
75. Ekedalens SK (5) | 1 | 0 |
76. Folkabo IK (6) | 1 | 3 |
77. IFK Hjo (4) | 0 | 0 |
78. IFK Värsås (4) | 1 | 0 |
79. Mullsjö IF (6) | 3 | 0 |
80. Mullsjö IF A Herr | 0 | 0 |
81. Sandhems IF (6) | 1 | 0 |
82. Korsberga IF (4) | 1 | 3 |
83. Gällstads FK (5) | 0 | 0 |
84. Levene-Skogslunds IF (5) | 0 | 0 |
85. Tabergs SK (5) | 3 | 4 |
86. Tabergs SK (B) | 0 | 0 |
87. Lekeryd-Svart. SK (5) | 5 | 5 |
88. Lekeryd-Svart. SK (B) | 0 | 0 |
89. Aledals IK (6) | 0 | 0 |
90. Waggeryds IK (B) | 0 | 0 |
91. Visingsö AIS (6) | 1 | 3 |
92. IFK Öxnehaga (6) | 0 | 0 |
93. Annebergs GIF (5) | 0 | 0 |
94. Bankeryds SK (P18) | 2 | 3 |
95. Torpa AIS (5) | 1 | 3 |
96. IF Hallby FK (B) | 0 | 0 |
97. Tvärred/Vegby FC (4) | 1 | 3 |
98. IFK Falköping FF U19 | 0 | 0 |
99. Falköpings FK (5) | 1 | 3 |
100. Husqvarna IF (6) | 2 | 0 |
101. Bankeryds SK (B) | 0 | 0 |
102. Husqvarna FF (P18) | 8 | 17 |
103. IF Eksjö Fotboll J18 | 1 | 3 |
104. IF Haga (3) | 6 | 13 |
105. Smedby AIS P17 | 1 | 0 |
106. Ulricehamns IFK (P18) | 0 | 0 |
107. IFK Värnamo (P16) | 1 | 3 |
108. Lidköpings FK U 17 | 0 | 0 |
109. Tenhults IF (P18) | 0 | 0 |
110. Tidaholms GoIF (P17) | 1 | 0 |
111. Assyriska IK Jkpg (3) | 9 | 8 |
112. IK Sleipner U17 | 1 | 0 |
113. Tidaholms GoIF (J18) | 0 | 0 |
114. Husqvarna FF P17 | 5 | 15 |
115. Egnahems BK (B) | 1 | 3 |
116. IFK Skövde U19 | 1 | 0 |
117. Gustavsbergs IF FK | 1 | 3 |
118. IK Vista (U) | 3 | 6 |
119. Vaggeryd United BK (6) | 1 | 0 |
120. Tabergs SK (P18) | 0 | 0 |
121. Jönköping United SC (6) | 0 | 0 |
122. Lidköpings FK (P17) | 0 | 0 |
123. Lidköpings FK P17 | 1 | 0 |
124. Jönköping Torpa BK (6) | 1 | 3 |
125. Räppe GOIF (P19) | 2 | 1 |
126. SK Beduinerna (6) | 2 | 3 |
127. IFK Falköping FF (P17) | 1 | 3 |
128. Hovslätts IK (B) | 2 | 6 |
129. Västboås GOIF Komb (P18) | 1 | 1 |
130. Skillingaryds IS (P18) | 1 | 0 |
131. Skillingaryds IS J18 | 0 | 0 |
132. Örserums IK (B) | 0 | 0 |
133. BK Derby P17-19 | 1 | 0 |
134. Mjölby AI FF (J18) | 0 | 0 |
135. Egnahems BK (J18) | 4 | 10 |
136. Kalmar FF (P09) | 1 | 0 |
137. Aneby SK J18 | 0 | 0 |
138. IFK Värnamo (P15) | 1 | 3 |
139. Norrahammars GIS (B) | 0 | 0 |
140. Örebro SK FK P14 | 1 | 3 |
141. Jönköpings Södra IF (P15) | 2 | 1 |
142. Lekstorps IF A-lag, Division 6 Herrar | 1 | 0 |
143. Husqvarna FF (P2009) | 1 | 3 |
144. Mullsjö IF (B) | 0 | 0 |
145. IK Tord (P18) | 3 | 3 |
146. Österängen KIK (6) | 3 | 6 |
147. Gislaveds IS (P16) | 2 | 1 |
148. Tenhults IF (B) | 5 | 2 |
149. Hvetlanda GIF P17 | 1 | 0 |
150. IF Hallby FK (J18) | 6 | 0 |
151. Falkenbergs FF (P17) | 1 | 0 |
152. Aneby SK (B) | 1 | 0 |
153. IK Vista (3) | 8 | 4 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Egnahems BK | 22 | 66 |
2. Solberga GoIF | 22 | 51 |
3. Sommens AIF | 22 | 42 |
4. Bäckseda IF | 22 | 41 |
5. Örserums IK | 22 | 41 |
6. Holsby SK | 22 | 28 |
7. IF Eksjö Fotboll | 22 | 27 |
8. Annebergs GIF | 22 | 25 |
9. Torpa AIS | 22 | 23 |
10. Lekeryd-Svart. SK | 22 | 23 |
11. Torpa FF | 22 | 11 |
12. Myresjö IF | 22 | 2 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Hovslätts IK | 12 | 33 |
2. IK Vista | 12 | 30 |
3. Aneby SK | 12 | 20 |
4. Malmbäcks IF | 12 | 19 |
5. Egnahems BK | 12 | 8 |
6. Tenhults IF | 12 | 7 |
7. Sommens AIF B | 12 | 6 |
8. IF Hallby FK (9-m) | 0 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Norrahammars IK (9-m) | 14 | 32 |
2. Örserums IK | 14 | 24 |
3. Mullsjö IF (9-m) | 14 | 22 |
4. Egnahems BK | 14 | 18 |
5. Lekeryd-Svart. SK | 11 | 17 |
6. Österängen KIK (9-m) | 14 | 16 |
7. Ölmstads IS | 13 | 12 |
8. Gränna AIS A | 12 | 10 |
Klubbdagar på Intersport 24/9-30/9
22 sep
Bytardag på Runnåkra idag
31 aug
En vänlig påminnelse
18 aug
Välkommen till Egnahems BK:s seniorlag för herrar.
Ett gäng med kompisar som gillar att träffas och spela fotboll.
29 nov, 10:55 0 kommentarer
Vi söker en huvudansvarig tränare för vårt Juniorlag.
Kontakta Anders Johansson på premould.anders@gmail.com eller 070-7504506
Tis 17/12
19:00-20:00 |
Ledarmöte Herr
Runnåkra klubbhus |
Tis 17/12
20:30-21:30 |
Futsalträning
Rosenlunds gymnastikhall |
Mån 13/1
20:00-21:00 |
Cirkelfys
Vättervy träningscenter |
Mån 20/1
20:00-21:00 |
Cirkelfys
Vättervy träningscenter |
Tor 23/1
19:00-20:30 |
Träning
Vapenvallen 4 |
Tis 28/1
19:30-21:00 |
Träning
Rosenlunds IP 2 - konstgräs |
Tis 4/2
19:30-21:00 |
Träning
Rosenlunds IP 2 - konstgräs |
Tor 6/2
19:00-20:30 |
Träning
Vapenvallen 4 |
Tis 11/2
19:30-21:00 |
Träning
Rosenlunds IP 2 - konstgräs |
Tis 18/2
19:30-21:00 |
Träning
Rosenlunds IP 2 - konstgräs |