Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 Norra Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 15 | 1 | 3 | 56 | 24 | 32 | 46 | |
19 | 10 | 4 | 5 | 31 | 26 | 5 | 34 | |
19 | 10 | 3 | 6 | 40 | 29 | 11 | 33 | |
19 | 9 | 3 | 7 | 50 | 32 | 18 | 30 | |
19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 25 | 2 | 30 | |
19 | 9 | 3 | 7 | 33 | 32 | 1 | 30 | |
19 | 9 | 2 | 8 | 41 | 25 | 16 | 29 | |
19 | 5 | 7 | 7 | 27 | 37 | -10 | 22 | |
19 | 5 | 4 | 10 | 33 | 43 | -10 | 19 | |
19 | 3 | 7 | 9 | 18 | 40 | -22 | 16 | |
19 | 3 | 6 | 10 | 28 | 44 | -16 | 15 | |
19 | 3 | 4 | 12 | 29 | 56 | -27 | 13 |
Kommentarer