Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Tabell
Div 4 Norra Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | 13 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 13 | |
6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 12 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 | |
6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 8 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 7 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | 5 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 17 | -6 | 5 | |
6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | -9 | 3 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 17 | -11 | 2 |
Kommentarer
Le Sahlin 5 maj, 22:46
Tre nya poäng och noll insläpp att hoppas på mot Gullringen !