Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 5 Norra Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 0 | 0 | 75 | 13 | 62 | 60 | |
20 | 14 | 3 | 3 | 58 | 23 | 35 | 45 | |
20 | 12 | 2 | 6 | 44 | 24 | 20 | 38 | |
20 | 11 | 3 | 6 | 51 | 33 | 18 | 36 | |
20 | 11 | 2 | 7 | 43 | 26 | 17 | 35 | |
20 | 8 | 3 | 9 | 37 | 45 | -8 | 27 | |
20 | 7 | 4 | 9 | 43 | 41 | 2 | 25 | |
20 | 7 | 3 | 10 | 32 | 47 | -15 | 24 | |
20 | 7 | 1 | 12 | 31 | 35 | -4 | 22 | |
20 | 6 | 2 | 12 | 30 | 44 | -14 | 20 | |
20 | 2 | 5 | 13 | 21 | 60 | -39 | 11 | |
20 | 0 | 2 | 18 | 10 | 84 | -74 | 2 |
Kommentarer