Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 6 JKPG Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 1 | 0 | 74 | 8 | 66 | 31 | |
10 | 7 | 2 | 1 | 44 | 16 | 28 | 23 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 57 | 15 | 42 | 22 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 32 | -4 | 17 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 32 | -8 | 16 | |
11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 28 | -6 | 15 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 39 | -26 | 11 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 40 | -27 | 7 | |
11 | 1 | 3 | 7 | 17 | 43 | -26 | 6 | |
11 | 0 | 2 | 9 | 21 | 60 | -39 | 2 |
Kommentarer