Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 6 JKPG Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 3 | 38 | 15 |
|
5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 3 | 33 | 13 |
|
5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 3 | 22 | 13 |
|
5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 18 | -1 | 7 |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 23 | -15 | 6 |
|
6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 24 | -16 | 6 |
|
5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 16 | -6 | 5 |
|
5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 19 | -13 | 5 |
|
5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 28 | -20 | 2 |
|
6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 25 | -22 | 1 |
Kommentarer