Samling
16:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utv B Jönköping | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 2 | 2 | 42 | 24 | 18 | 32 | |
13 | 7 | 3 | 3 | 37 | 29 | 8 | 24 | |
13 | 6 | 1 | 6 | 40 | 39 | 1 | 19 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 33 | 19 | 14 | 17 | |
14 | 4 | 4 | 6 | 35 | 46 | -11 | 16 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 33 | 31 | 2 | 15 | |
13 | 3 | 3 | 7 | 19 | 32 | -13 | 12 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 20 | 39 | -19 | 10 |
Kommentarer