Norah Pärlå
 
				Norah Pärlå
| Position | - | 
| Ålder | 13 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P2012 Nv 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2012 Nv 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F2012 Nv 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F2012 Nv 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F2012 Nv röd | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F2012 Nv vit | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F2012 Nv blå | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F2012 Nv röd | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F12 M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F12 Nv röd | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget