Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utv B Jönköping | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 6 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 6 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 6 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 6 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Kommentarer