Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Taim A. | |
|
|
Nouridden C. | |
|
Ville H. | |
|
|
Imad H. | |
|
Sigge J. | |
|
Sixten J. | |
|
Axel K. | |
|
Eddie L. | |
|
Emil L. | |
|
|
Sam R. | |
|
Dyar R. | |
|
Antonio R. | |
|
Dennis T. | |
|
|
Noah T. | |
|
|
Ayman Y. |
| P2011 NV2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11 | 9 | 2 | 0 | 65 | 10 | 55 | 29 |
|
|
12 | 7 | 2 | 3 | 56 | 32 | 24 | 23 |
|
|
12 | 7 | 1 | 4 | 58 | 36 | 22 | 22 |
|
|
12 | 7 | 0 | 5 | 43 | 26 | 17 | 21 |
|
|
12 | 6 | 1 | 5 | 43 | 33 | 10 | 19 |
|
|
13 | 4 | 2 | 7 | 33 | 59 | -26 | 14 |
|
|
11 | 4 | 1 | 6 | 38 | 49 | -11 | 13 |
|
|
12 | 2 | 2 | 8 | 22 | 59 | -37 | 8 |
|
|
13 | 2 | 1 | 10 | 16 | 70 | -54 | 7 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer