Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
Matiyas A., P10 | |
|
Jamil A. | |
|
Carl A. | |
|
Ville H. | |
|
Sigge J. | |
|
Axel K. | |
|
Emil O. | |
|
|
Sam R. | |
|
Dyar R. | |
|
Frank R. | |
|
Adrian R. | |
|
Dennis T. | |
|
Melvin W. | |
|
|
Ayman Y. |
| P2011 NV2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 | 15 |
|
|
6 | 4 | 2 | 0 | 27 | 8 | 19 | 14 |
|
|
6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 16 | 18 | 12 |
|
|
6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 18 | 6 | 8 |
|
|
7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 26 | -5 | 8 |
|
|
5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 20 | 4 | 7 |
|
|
5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 28 | -16 | 4 |
|
|
6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 29 | -20 | 4 |
|
|
5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 25 | -21 | 1 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer