Samling
18:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 26 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P07 Nordväst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8 | 1 | 2 | 50 | 13 | 37 | 25 | |
11 | 8 | 1 | 2 | 42 | 22 | 20 | 25 | |
9 | 8 | 0 | 1 | 40 | 7 | 33 | 24 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 42 | 13 | 29 | 21 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 20 | 8 | 20 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 36 | 24 | 12 | 15 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 32 | -8 | 13 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 34 | -17 | 13 | |
9 | 1 | 4 | 4 | 19 | 31 | -12 | 7 | |
11 | 2 | 1 | 8 | 21 | 39 | -18 | 7 | |
11 | 1 | 2 | 8 | 18 | 47 | -29 | 5 | |
11 | 0 | 1 | 10 | 16 | 71 | -55 | 1 |
Kommentarer