Samling
12:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 24 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P07 Nordväst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 12 |
|
4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 | 12 |
|
4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 7 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 6 |
|
4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 |
|
4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 18 | 1 | 3 |
|
4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 3 |
|
3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 | -7 | 2 |
|
5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 42 | -35 | 0 |
Kommentarer