Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Abdimajid Ahmed Arab | |
|
Alwin Werninger, P10 | |
|
|
Anton jonner | |
|
|
Axel Adholmer | |
|
|
Axel Bäckstrand | |
|
|
Erik Persson | |
|
|
Hjalmar Florén, P10 | |
|
|
Lewen Ali Rashed | |
|
|
Masar Peci | |
|
|
Melvin Ceder | |
|
Måns Sandahl | |
|
|
Oskar Celander | |
|
|
Oskar Odenströmer | |
|
|
Solyman Momen | |
|
Stefan Obioha | |
|
|
Ville Hamn |
| Tr.matcher Herr - Jönköping FDK | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 18 | -8 | 5 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 | 4 |
|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 9 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 9 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 8 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 9 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
|
|
5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 | 3 |
|
|
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 8 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 |
|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 |
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 |
|
|
5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 20 | -14 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
|
|
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
|
|
6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 7 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 7 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 4 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
|
|
3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 1 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer